|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
สมุทรสงคราม | 11,125 | 9,387 | 84.38 | 0 | 9,387 | 84.38 | 14,237 | 62,026.92 | |
เมืองสมุทรสงคราม | 3,180 | 2,403 | 75.57 | 0 | 0 | 2,403 | 75.57 | 3,916 | 22,353.17 |
บางคนที | 3,459 | 2,995 | 86.59 | 0 | 0 | 2,995 | 86.59 | 4,502 | 14,401.39 |
อัมพวา | 4,486 | 3,989 | 88.92 | 0 | 0 | 3,989 | 88.92 | 5,819 | 25,272.37 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|