|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
สมุทรสาคร | 10,261 | 9,449 | 92.09 | 0 | 9,449 | 92.09 | 13,271 | 116,824.91 | |
เมืองสมุทรสาคร | 2,253 | 2,004 | 88.95 | 0 | 0 | 2,004 | 88.95 | 3,122 | 46,685.42 |
กระทุ่มแบน | 2,347 | 2,063 | 87.90 | 0 | 0 | 2,063 | 87.90 | 3,602 | 21,795.52 |
บ้านแพ้ว | 5,661 | 5,382 | 95.07 | 0 | 0 | 5,382 | 95.07 | 6,547 | 48,343.98 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|