|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
นครปฐม | 48,434 | 36,483 | 75.33 | 0 | 36,483 | 75.33 | 81,283 | 619,541.36 | |
เมืองนครปฐม | 11,193 | 7,558 | 67.52 | 0 | 0 | 7,558 | 67.52 | 12,061 | 40,035.01 |
กำแพงแสน | 9,017 | 7,704 | 85.44 | 0 | 0 | 7,704 | 85.44 | 13,166 | 64,046.77 |
นครชัยศรี | 5,332 | 4,454 | 83.53 | 0 | 0 | 4,454 | 83.53 | 10,221 | 89,161.90 |
ดอนตูม | 3,476 | 2,119 | 60.96 | 0 | 0 | 2,119 | 60.96 | 5,735 | 32,588.36 |
บางเลน | 11,576 | 8,334 | 71.99 | 0 | 0 | 8,334 | 71.99 | 25,698 | 308,160.77 |
สามพราน | 6,735 | 5,353 | 79.48 | 0 | 0 | 5,353 | 79.48 | 11,157 | 51,961.43 |
พุทธมณฑล | 1,105 | 961 | 86.97 | 0 | 0 | 961 | 86.97 | 3,245 | 33,587.13 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|