|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
สุพรรณบุรี | 77,812 | 67,049 | 86.17 | 0 | 67,049 | 86.17 | 266,116 | 2,280,305.65 | |
เมืองสุพรรณบุรี | 10,261 | 8,692 | 84.71 | 0 | 0 | 8,692 | 84.71 | 38,048 | 277,051.25 |
เดิมบางนางบวช | 9,049 | 8,127 | 89.81 | 0 | 0 | 8,127 | 89.81 | 43,743 | 349,992.12 |
ด่านช้าง | 6,709 | 5,570 | 83.02 | 0 | 0 | 5,570 | 83.02 | 11,447 | 149,720.66 |
บางปลาม้า | 7,353 | 6,635 | 90.24 | 0 | 0 | 6,635 | 90.24 | 28,867 | 320,819.95 |
ศรีประจันต์ | 6,121 | 5,294 | 86.49 | 0 | 0 | 5,294 | 86.49 | 26,265 | 165,809.39 |
ดอนเจดีย์ | 5,275 | 4,791 | 90.82 | 0 | 0 | 4,791 | 90.82 | 15,771 | 124,233.12 |
สองพี่น้อง | 9,960 | 7,911 | 79.43 | 0 | 0 | 7,911 | 79.43 | 27,654 | 288,130.16 |
สามชุก | 5,925 | 5,327 | 89.91 | 0 | 0 | 5,327 | 89.91 | 24,726 | 197,901.33 |
อู่ทอง | 9,731 | 8,089 | 83.13 | 0 | 0 | 8,089 | 83.13 | 27,391 | 217,367.97 |
หนองหญ้าไซ | 7,428 | 6,613 | 89.03 | 0 | 0 | 6,613 | 89.03 | 22,204 | 189,279.71 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|