ผู้ใช้งาน 66 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 07 กันยายน 2567
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
กาญจนบุรี 76,249 52,262 68.54 0 52,262 68.54 134,370 1,154,995.53
    เมืองกาญจนบุรี 6,472 3,931 60.74 0 0 3,931 60.74 9,066 66,196.88
    ไทรโยค 6,031 4,571 75.79 0 0 4,571 75.79 8,475 101,383.05
    บ่อพลอย 5,948 5,131 86.26 0 0 5,131 86.26 9,792 119,131.82
    ศรีสวัสดิ์ 4,002 2,812 70.26 0 0 2,812 70.26 6,675 75,213.06
    ท่ามะกา 8,960 7,157 79.88 0 0 7,157 79.88 18,352 88,081.00
    ท่าม่วง 8,367 4,695 56.11 0 0 4,695 56.11 13,586 82,436.24
    ทองผาภูมิ 5,085 2,857 56.18 0 0 2,857 56.18 8,672 96,630.08
    สังขละบุรี 2,084 707 33.93 0 0 707 33.93 1,522 12,967.95
    พนมทวน 7,391 5,365 72.59 0 0 5,365 72.59 16,243 111,139.04
    เลาขวัญ 9,433 7,286 77.24 0 0 7,286 77.24 17,861 189,100.77
    ด่านมะขามเตี้ย 3,791 1,707 45.03 0 0 1,707 45.03 5,280 41,909.34
    หนองปรือ 2,723 1,475 54.17 0 0 1,475 54.17 3,800 36,468.35
    ห้วยกระเจา 5,962 4,568 76.62 0 0 4,568 76.62 15,046 134,337.96


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension