|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
ราชบุรี | 55,414 | 39,719 | 71.68 | 0 | 39,719 | 71.68 | 80,088 | 484,122.34 | |
เมืองราชบุรี | 8,988 | 4,753 | 52.88 | 0 | 0 | 4,753 | 52.88 | 10,760 | 59,593.80 |
จอมบึง | 5,680 | 3,999 | 70.40 | 0 | 0 | 3,999 | 70.40 | 9,835 | 72,447.82 |
สวนผึ้ง | 2,675 | 363 | 13.57 | 0 | 0 | 363 | 13.57 | 1,245 | 7,196.78 |
ดำเนินสะดวก | 7,541 | 6,947 | 92.12 | 0 | 0 | 6,947 | 92.12 | 7,754 | 70,365.47 |
บ้านโป่ง | 9,236 | 7,212 | 78.09 | 0 | 0 | 7,212 | 78.09 | 14,524 | 60,901.30 |
บางแพ | 3,420 | 3,108 | 90.88 | 0 | 0 | 3,108 | 90.88 | 4,086 | 22,121.88 |
โพธาราม | 8,600 | 7,051 | 81.99 | 0 | 0 | 7,051 | 81.99 | 13,997 | 67,461.75 |
ปากท่อ | 5,770 | 4,301 | 74.54 | 0 | 0 | 4,301 | 74.54 | 12,751 | 81,931.61 |
วัดเพลง | 996 | 777 | 78.01 | 0 | 0 | 777 | 78.01 | 1,723 | 12,414.96 |
บ้านคา | 2,508 | 1,208 | 48.17 | 0 | 0 | 1,208 | 48.17 | 3,413 | 29,686.97 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|