|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
พิจิตร | 75,091 | 61,764 | 82.25 | 0 | 61,764 | 82.25 | 180,456 | 2,358,562.82 | |
เมืองพิจิตร | 12,252 | 9,532 | 77.80 | 0 | 0 | 9,532 | 77.80 | 30,868 | 331,738.43 |
วังทรายพูน | 3,781 | 2,981 | 78.84 | 0 | 0 | 2,981 | 78.84 | 6,705 | 126,246.61 |
โพธิ์ประทับช้าง | 7,588 | 5,315 | 70.04 | 0 | 0 | 5,315 | 70.04 | 18,030 | 233,834.34 |
ตะพานหิน | 8,264 | 6,820 | 82.53 | 0 | 0 | 6,820 | 82.53 | 21,953 | 271,961.40 |
บางมูลนาก | 5,968 | 5,263 | 88.19 | 0 | 0 | 5,263 | 88.19 | 13,009 | 202,569.77 |
โพทะเล | 10,101 | 8,476 | 83.91 | 0 | 0 | 8,476 | 83.91 | 32,987 | 361,146.37 |
สามง่าม | 6,706 | 5,959 | 88.86 | 0 | 0 | 5,959 | 88.86 | 16,046 | 214,491.10 |
ทับคล้อ | 4,708 | 4,121 | 87.53 | 0 | 0 | 4,121 | 87.53 | 10,025 | 173,312.74 |
สากเหล็ก | 2,526 | 2,028 | 80.29 | 0 | 0 | 2,028 | 80.29 | 5,210 | 63,603.19 |
บึงนาราง | 4,812 | 3,967 | 82.44 | 0 | 0 | 3,967 | 82.44 | 8,706 | 129,671.88 |
ดงเจริญ | 3,137 | 2,709 | 86.36 | 0 | 0 | 2,709 | 86.36 | 6,473 | 101,379.89 |
วชิรบารมี | 5,248 | 4,593 | 87.52 | 0 | 0 | 4,593 | 87.52 | 10,444 | 148,607.13 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|