|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
พิษณุโลก | 91,583 | 74,757 | 81.63 | 0 | 74,757 | 81.63 | 263,482 | 2,449,157.04 | |
เมืองพิษณุโลก | 10,975 | 8,827 | 80.43 | 0 | 0 | 8,827 | 80.43 | 43,612 | 320,658.69 |
นครไทย | 13,950 | 11,152 | 79.94 | 0 | 0 | 11,152 | 79.94 | 33,043 | 255,027.56 |
ชาติตระการ | 7,043 | 6,081 | 86.34 | 0 | 0 | 6,081 | 86.34 | 17,222 | 141,659.51 |
บางระกำ | 10,908 | 8,858 | 81.21 | 0 | 0 | 8,858 | 81.21 | 35,211 | 384,516.53 |
บางกระทุ่ม | 7,220 | 6,078 | 84.18 | 0 | 0 | 6,078 | 84.18 | 23,699 | 238,582.65 |
พรหมพิราม | 13,594 | 12,096 | 88.98 | 0 | 0 | 12,096 | 88.98 | 49,758 | 477,024.00 |
วัดโบสถ์ | 5,981 | 4,708 | 78.72 | 0 | 0 | 4,708 | 78.72 | 15,685 | 124,090.58 |
วังทอง | 14,285 | 10,698 | 74.89 | 0 | 0 | 10,698 | 74.89 | 29,883 | 321,421.37 |
เนินมะปราง | 7,627 | 6,259 | 82.06 | 0 | 0 | 6,259 | 82.06 | 15,369 | 186,176.15 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|