ผู้ใช้งาน 4 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2567
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
สุโขทัย 91,845 71,668 78.03 0 71,668 78.03 229,348 1,847,183.23
    เมืองสุโขทัย 10,904 9,732 89.25 0 0 9,732 89.25 30,411 275,003.18
    บ้านด่านลานหอย 8,419 6,667 79.19 0 0 6,667 79.19 13,756 172,493.92
    คีรีมาศ 9,754 8,323 85.33 0 0 8,323 85.33 23,581 182,696.52
    กงไกรลาศ 11,000 8,968 81.53 0 0 8,968 81.53 34,526 315,097.98
    ศรีสัชนาลัย 16,179 11,745 72.59 0 0 11,745 72.59 42,884 276,949.69
    ศรีสำโรง 11,630 9,174 78.88 0 0 9,174 78.88 32,101 230,766.05
    สวรรคโลก 12,000 8,781 73.18 0 0 8,781 73.18 28,246 221,847.00
    ศรีนคร 4,114 2,885 70.13 0 0 2,885 70.13 7,893 68,031.37
    ทุ่งเสลี่ยม 7,845 5,393 68.74 0 0 5,393 68.74 15,950 104,297.55


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension