|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
ตาก | 63,381 | 46,410 | 73.22 | 0 | 46,410 | 73.22 | 108,186 | 1,110,877.75 | |
เมืองตาก | 10,138 | 6,908 | 68.14 | 0 | 0 | 6,908 | 68.14 | 18,512 | 138,483.00 |
บ้านตาก | 4,667 | 3,127 | 67.00 | 0 | 0 | 3,127 | 67.00 | 8,434 | 44,845.96 |
สามเงา | 4,065 | 2,840 | 69.86 | 0 | 0 | 2,840 | 69.86 | 8,836 | 50,263.45 |
แม่ระมาด | 8,273 | 6,975 | 84.31 | 0 | 0 | 6,975 | 84.31 | 15,617 | 185,668.73 |
ท่าสองยาง | 8,358 | 6,198 | 74.16 | 0 | 0 | 6,198 | 74.16 | 8,387 | 92,715.08 |
แม่สอด | 11,070 | 7,770 | 70.19 | 0 | 0 | 7,770 | 70.19 | 21,013 | 246,577.81 |
พบพระ | 7,248 | 4,683 | 64.61 | 0 | 0 | 4,683 | 64.61 | 10,000 | 119,564.17 |
อุ้มผาง | 5,371 | 4,497 | 83.73 | 0 | 0 | 4,497 | 83.73 | 7,803 | 139,874.83 |
วังเจ้า | 4,191 | 3,412 | 81.41 | 0 | 0 | 3,412 | 81.41 | 9,584 | 92,884.74 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|