|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
กำแพงเพชร | 93,722 | 82,577 | 88.11 | 0 | 82,577 | 88.11 | 209,954 | 2,580,188.04 | |
เมืองกำแพงเพชร | 22,028 | 19,534 | 88.68 | 0 | 0 | 19,534 | 88.68 | 46,007 | 547,562.51 |
ไทรงาม | 7,120 | 6,169 | 86.64 | 0 | 0 | 6,169 | 86.64 | 16,473 | 253,048.54 |
คลองลาน | 7,572 | 7,199 | 95.07 | 0 | 0 | 7,199 | 95.07 | 17,101 | 164,648.13 |
ขาณุวรลักษบุรี | 15,406 | 13,827 | 89.75 | 0 | 0 | 13,827 | 89.75 | 37,022 | 504,202.93 |
คลองขลุง | 9,196 | 8,481 | 92.22 | 0 | 0 | 8,481 | 92.22 | 23,972 | 301,393.46 |
พรานกระต่าย | 12,390 | 10,160 | 82.00 | 0 | 0 | 10,160 | 82.00 | 25,339 | 290,468.14 |
ลานกระบือ | 5,070 | 4,089 | 80.65 | 0 | 0 | 4,089 | 80.65 | 11,153 | 135,013.85 |
ทรายทองวัฒนา | 2,868 | 2,295 | 80.02 | 0 | 0 | 2,295 | 80.02 | 5,155 | 63,995.31 |
ปางศิลาทอง | 4,370 | 3,765 | 86.16 | 0 | 0 | 3,765 | 86.16 | 9,649 | 116,749.64 |
บึงสามัคคี | 3,907 | 3,585 | 91.76 | 0 | 0 | 3,585 | 91.76 | 10,428 | 120,089.35 |
โกสัมพีนคร | 3,795 | 3,473 | 91.52 | 0 | 0 | 3,473 | 91.52 | 7,655 | 83,016.19 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|