|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
อุทัยธานี | 49,209 | 39,103 | 79.46 | 0 | 39,103 | 79.46 | 99,282 | 1,212,598.94 | |
เมืองอุทัยธานี | 4,934 | 3,548 | 71.91 | 0 | 0 | 3,548 | 71.91 | 11,286 | 103,062.79 |
ทัพทัน | 7,504 | 5,827 | 77.65 | 0 | 0 | 5,827 | 77.65 | 14,295 | 196,055.50 |
สว่างอารมณ์ | 5,100 | 4,368 | 85.65 | 0 | 0 | 4,368 | 85.65 | 11,001 | 173,960.06 |
หนองฉาง | 6,524 | 5,609 | 85.97 | 0 | 0 | 5,609 | 85.97 | 15,850 | 188,663.13 |
หนองขาหย่าง | 2,343 | 1,940 | 82.80 | 0 | 0 | 1,940 | 82.80 | 6,077 | 61,599.82 |
บ้านไร่ | 10,379 | 6,902 | 66.50 | 0 | 0 | 6,902 | 66.50 | 17,987 | 222,405.84 |
ลานสัก | 9,016 | 8,106 | 89.91 | 0 | 0 | 8,106 | 89.91 | 15,995 | 188,987.84 |
ห้วยคต | 3,409 | 2,803 | 82.22 | 0 | 0 | 2,803 | 82.22 | 6,791 | 77,863.96 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|