ผู้ใช้งาน 71 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 07 กันยายน 2567
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
นครสวรรค์ 125,517 99,713 79.44 0 99,713 79.44 276,537 3,673,349.68
    เมืองนครสวรรค์ 12,373 9,208 74.42 0 0 9,208 74.42 22,302 222,632.43
    โกรกพระ 4,278 3,452 80.69 0 0 3,452 80.69 11,998 126,202.86
    ชุมแสง 10,594 8,556 80.76 0 0 8,556 80.76 33,676 406,213.32
    หนองบัว 10,550 8,909 84.45 0 0 8,909 84.45 19,026 318,099.76
    บรรพตพิสัย 12,186 9,960 81.73 0 0 9,960 81.73 30,981 401,301.55
    เก้าเลี้ยว 4,559 3,570 78.31 0 0 3,570 78.31 9,842 102,040.05
    ตาคลี 8,773 6,932 79.02 0 0 6,932 79.02 25,849 322,449.80
    ท่าตะโก 12,874 10,748 83.49 0 0 10,748 83.49 23,025 388,644.20
    ไพศาลี 11,822 9,875 83.53 0 0 9,875 83.53 25,252 402,421.76
    พยุหะคีรี 8,087 6,119 75.66 0 0 6,119 75.66 18,598 190,842.96
    ลาดยาว 11,877 9,479 79.81 0 0 9,479 79.81 23,430 364,350.31
    ตากฟ้า 5,245 3,916 74.66 0 0 3,916 74.66 12,300 168,006.75
    แม่วงก์ 7,507 5,526 73.61 0 0 5,526 73.61 12,270 169,206.33
    แม่เปิน 2,365 1,770 74.84 0 0 1,770 74.84 4,551 46,910.11
    ชุมตาบง 2,427 1,693 69.76 0 0 1,693 69.76 3,437 44,027.50


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension