|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
แม่ฮ่องสอน | 43,718 | 35,622 | 81.48 | 0 | 35,622 | 81.48 | 69,077 | 312,457.52 | |
เมืองแม่ฮ่องสอน | 6,667 | 3,941 | 59.11 | 0 | 0 | 3,941 | 59.11 | 5,955 | 30,544.25 |
ขุนยวม | 4,674 | 4,190 | 89.64 | 0 | 0 | 4,190 | 89.64 | 7,672 | 31,606.28 |
ปาย | 5,614 | 3,833 | 68.28 | 0 | 0 | 3,833 | 68.28 | 8,216 | 48,565.12 |
แม่สะเรียง | 8,016 | 7,496 | 93.51 | 0 | 0 | 7,496 | 93.51 | 16,950 | 51,869.91 |
แม่ลาน้อย | 7,808 | 6,180 | 79.15 | 0 | 0 | 6,180 | 79.15 | 11,024 | 58,240.59 |
สบเมย | 7,125 | 6,443 | 90.43 | 0 | 0 | 6,443 | 90.43 | 10,763 | 38,689.07 |
ปางมะผ้า | 3,814 | 3,539 | 92.79 | 0 | 0 | 3,539 | 92.79 | 8,497 | 52,942.31 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|