ผู้ใช้งาน 4 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2567
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
เชียงราย 154,320 126,363 81.88 0 126,363 81.88 351,138 2,265,143.39
    เมืองเชียงราย 16,607 12,902 77.69 0 0 12,902 77.69 32,537 218,066.57
    เวียงชัย 7,312 5,975 81.71 0 0 5,975 81.71 18,986 113,968.07
    เชียงของ 10,368 8,432 81.33 0 0 8,432 81.33 25,481 164,820.93
    เทิง 14,983 12,328 82.28 0 0 12,328 82.28 35,066 218,407.84
    พาน 17,276 15,002 86.84 0 0 15,002 86.84 42,745 234,891.66
    ป่าแดด 5,154 4,576 88.79 0 0 4,576 88.79 11,696 71,700.36
    แม่จัน 10,308 8,762 85.00 0 0 8,762 85.00 27,788 166,489.73
    เชียงแสน 5,989 4,821 80.50 0 0 4,821 80.50 12,212 94,039.81
    แม่สาย 5,941 4,854 81.70 0 0 4,854 81.70 15,159 128,285.85
    แม่สรวย 13,032 9,286 71.26 0 0 9,286 71.26 27,413 187,626.83
    เวียงป่าเป้า 9,785 8,246 84.27 0 0 8,246 84.27 21,547 127,388.02
    พญาเม็งราย 7,651 6,489 84.81 0 0 6,489 84.81 18,061 123,538.47
    เวียงแก่น 5,294 4,118 77.79 0 0 4,118 77.79 11,368 85,782.05
    ขุนตาล 5,715 4,725 82.68 0 0 4,725 82.68 12,948 65,572.42
    แม่ฟ้าหลวง 5,389 4,503 83.56 0 0 4,503 83.56 8,260 73,584.44
    แม่ลาว 4,659 3,908 83.88 0 0 3,908 83.88 10,416 44,567.88
    เวียงเชียงรุ้ง 5,050 4,324 85.62 0 0 4,324 85.62 10,232 72,821.63
    ดอยหลวง 3,807 3,112 81.74 0 0 3,112 81.74 9,223 73,590.86


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension