|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
พะเยา | 76,435 | 63,470 | 83.04 | 0 | 63,470 | 83.04 | 182,028 | 922,584.46 | |
เมืองพะเยา | 12,877 | 11,254 | 87.40 | 0 | 0 | 11,254 | 87.40 | 31,333 | 112,353.69 |
จุน | 9,035 | 7,260 | 80.35 | 0 | 0 | 7,260 | 80.35 | 17,351 | 129,344.48 |
เชียงคำ | 11,570 | 9,412 | 81.35 | 0 | 0 | 9,412 | 81.35 | 23,290 | 133,141.85 |
เชียงม่วน | 4,151 | 3,409 | 82.12 | 0 | 0 | 3,409 | 82.12 | 12,732 | 51,875.08 |
ดอกคำใต้ | 13,040 | 11,018 | 84.49 | 0 | 0 | 11,018 | 84.49 | 28,636 | 179,389.84 |
ปง | 9,975 | 7,823 | 78.43 | 0 | 0 | 7,823 | 78.43 | 31,506 | 163,053.21 |
แม่ใจ | 5,605 | 4,837 | 86.30 | 0 | 0 | 4,837 | 86.30 | 13,488 | 59,844.51 |
ภูซาง | 6,027 | 4,955 | 82.21 | 0 | 0 | 4,955 | 82.21 | 10,859 | 33,058.04 |
ภูกามยาว | 4,155 | 3,502 | 84.28 | 0 | 0 | 3,502 | 84.28 | 12,833 | 60,523.78 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|