|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
น่าน | 85,119 | 70,826 | 83.21 | 0 | 70,826 | 83.21 | 237,214 | 1,391,085.25 | |
เมืองน่าน | 10,395 | 8,321 | 80.05 | 0 | 0 | 8,321 | 80.05 | 24,733 | 132,882.07 |
แม่จริม | 3,233 | 2,969 | 91.83 | 0 | 0 | 2,969 | 91.83 | 13,828 | 89,948.95 |
บ้านหลวง | 2,586 | 2,349 | 90.84 | 0 | 0 | 2,349 | 90.84 | 11,984 | 54,591.14 |
นาน้อย | 6,537 | 5,039 | 77.08 | 0 | 0 | 5,039 | 77.08 | 16,002 | 119,488.65 |
ปัว | 10,117 | 8,640 | 85.40 | 0 | 0 | 8,640 | 85.40 | 26,863 | 89,887.96 |
ท่าวังผา | 10,143 | 7,803 | 76.93 | 0 | 0 | 7,803 | 76.93 | 22,296 | 102,258.84 |
เวียงสา | 13,882 | 11,580 | 83.42 | 0 | 0 | 11,580 | 83.42 | 39,344 | 332,384.03 |
ทุ่งช้าง | 3,294 | 2,549 | 77.38 | 0 | 0 | 2,549 | 77.38 | 7,363 | 36,152.89 |
เชียงกลาง | 4,661 | 3,778 | 81.06 | 0 | 0 | 3,778 | 81.06 | 11,688 | 27,413.94 |
นาหมื่น | 2,986 | 2,707 | 90.66 | 0 | 0 | 2,707 | 90.66 | 14,139 | 81,421.32 |
สันติสุข | 3,163 | 2,794 | 88.33 | 0 | 0 | 2,794 | 88.33 | 10,739 | 78,482.84 |
บ่อเกลือ | 3,123 | 3,079 | 98.59 | 0 | 0 | 3,079 | 98.59 | 7,101 | 34,637.40 |
สองแคว | 2,299 | 1,942 | 84.47 | 0 | 0 | 1,942 | 84.47 | 9,733 | 62,527.75 |
ภูเพียง | 6,269 | 5,249 | 83.73 | 0 | 0 | 5,249 | 83.73 | 16,057 | 79,190.47 |
เฉลิมพระเกียรติ | 2,431 | 2,027 | 83.38 | 0 | 0 | 2,027 | 83.38 | 5,344 | 69,817.00 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|