|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
อุตรดิตถ์ | 63,045 | 54,130 | 85.86 | 0 | 54,130 | 85.86 | 210,630 | 1,323,207.27 | |
เมืองอุตรดิตถ์ | 12,796 | 10,516 | 82.18 | 0 | 0 | 10,516 | 82.18 | 41,370 | 199,845.96 |
ตรอน | 4,804 | 4,217 | 87.78 | 0 | 0 | 4,217 | 87.78 | 20,422 | 156,131.97 |
ท่าปลา | 8,357 | 5,883 | 70.40 | 0 | 0 | 5,883 | 70.40 | 16,675 | 83,875.08 |
น้ำปาด | 5,851 | 6,464 | 110.48 | 0 | 0 | 6,464 | 110.48 | 26,438 | 133,127.32 |
ฟากท่า | 3,236 | 3,188 | 98.52 | 0 | 0 | 3,188 | 98.52 | 11,785 | 27,215.51 |
บ้านโคก | 3,120 | 2,991 | 95.87 | 0 | 0 | 2,991 | 95.87 | 9,248 | 77,410.88 |
พิชัย | 11,640 | 10,823 | 92.98 | 0 | 0 | 10,823 | 92.98 | 46,250 | 403,050.76 |
ลับแล | 8,246 | 5,770 | 69.97 | 0 | 0 | 5,770 | 69.97 | 20,203 | 126,234.55 |
ทองแสนขัน | 4,995 | 4,278 | 85.65 | 0 | 0 | 4,278 | 85.65 | 18,239 | 116,315.25 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|