ผู้ใช้งาน 62 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 07 กันยายน 2567
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
ลำปาง 124,545 115,286 92.57 0 115,286 92.57 300,833 778,584.66
    เมืองลำปาง 19,513 16,146 82.74 0 0 16,146 82.74 52,735 125,118.66
    แม่เมาะ 5,976 5,864 98.13 0 0 5,864 98.13 10,671 44,051.14
    เกาะคา 11,163 9,888 88.58 0 0 9,888 88.58 20,960 47,213.88
    เสริมงาม 6,535 6,161 94.28 0 0 6,161 94.28 16,769 38,983.28
    งาว 10,248 10,136 98.91 0 0 10,136 98.91 22,767 74,375.67
    แจ้ห่ม 8,553 7,900 92.37 0 0 7,900 92.37 22,636 58,509.56
    วังเหนือ 10,208 9,097 89.12 0 0 9,097 89.12 30,636 104,437.78
    เถิน 11,124 10,838 97.43 0 0 10,838 97.43 22,715 55,969.71
    แม่พริก 3,656 3,491 95.49 0 0 3,491 95.49 7,227 16,342.63
    แม่ทะ 13,157 12,117 92.10 0 0 12,117 92.10 34,316 84,002.31
    สบปราบ 6,299 6,217 98.70 0 0 6,217 98.70 16,789 38,355.28
    ห้างฉัตร 10,376 9,926 95.66 0 0 9,926 95.66 23,220 44,606.03
    เมืองปาน 7,737 7,505 97.00 0 0 7,505 97.00 19,392 46,618.73


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension