ผู้ใช้งาน 10 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2567
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
ลำพูน 60,583 57,944 95.64 0 57,944 95.64 126,038 446,182.67
    เมืองลำพูน 12,754 12,211 95.74 0 0 12,211 95.74 27,204 79,387.35
    แม่ทา 7,366 6,699 90.94 0 0 6,699 90.94 13,060 33,148.93
    บ้านโฮ่ง 7,532 7,119 94.52 0 0 7,119 94.52 14,533 40,609.24
    ลี้ 12,371 11,993 96.94 0 0 11,993 96.94 26,110 159,410.55
    ทุ่งหัวช้าง 4,384 4,104 93.61 0 0 4,104 93.61 9,449 29,177.13
    ป่าซาง 9,598 9,399 97.93 0 0 9,399 97.93 19,835 52,528.49
    บ้านธิ 2,575 2,494 96.85 0 0 2,494 96.85 8,536 32,066.30
    เวียงหนองล่อง 4,003 3,925 98.05 0 0 3,925 98.05 7,311 19,854.69


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension