ผู้ใช้งาน 10 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2567
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
เชียงใหม่ 173,625 150,987 86.96 0 150,987 86.96 310,216 1,259,644.86
    เมืองเชียงใหม่ 993 908 91.44 0 0 908 91.44 2,317 8,710.15
    จอมทอง 12,502 12,281 98.23 0 0 12,281 98.23 18,263 50,526.68
    แม่แจ่ม 12,774 12,351 96.69 0 0 12,351 96.69 26,655 196,273.07
    เชียงดาว 10,189 8,502 83.44 0 0 8,502 83.44 16,396 96,549.15
    ดอยสะเก็ด 5,562 4,588 82.49 0 0 4,588 82.49 15,196 60,415.51
    แม่แตง 9,323 7,781 83.46 0 0 7,781 83.46 15,428 47,288.62
    แม่ริม 6,742 5,879 87.20 0 0 5,879 87.20 14,418 40,865.33
    สะเมิง 4,326 3,573 82.59 0 0 3,573 82.59 6,677 18,083.94
    ฝาง 10,751 8,062 74.99 0 0 8,062 74.99 15,524 69,884.43
    แม่อาย 9,348 8,367 89.51 0 0 8,367 89.51 16,798 96,585.52
    พร้าว 8,858 7,228 81.60 0 0 7,228 81.60 20,196 87,418.62
    สันป่าตอง 9,258 8,491 91.72 0 0 8,491 91.72 20,747 46,004.10
    สันกำแพง 8,471 6,423 75.82 0 0 6,423 75.82 16,995 52,589.16
    สันทราย 7,468 5,800 77.66 0 0 5,800 77.66 14,356 49,004.99
    หางดง 3,841 3,450 89.82 0 0 3,450 89.82 10,040 27,795.71
    ฮอด 9,032 8,567 94.85 0 0 8,567 94.85 14,239 52,463.81
    ดอยเต่า 5,459 5,014 91.85 0 0 5,014 91.85 9,530 42,560.99
    อมก๋อย 7,629 6,903 90.48 0 0 6,903 90.48 8,495 33,184.91
    สารภี 5,577 3,969 71.17 0 0 3,969 71.17 5,473 20,717.80
    เวียงแหง 2,608 2,358 90.41 0 0 2,358 90.41 5,134 41,895.46
    ไชยปราการ 5,198 4,589 88.28 0 0 4,589 88.28 7,550 36,975.90
    แม่วาง 5,505 4,911 89.21 0 0 4,911 89.21 11,692 31,869.00
    แม่ออน 4,860 4,401 90.56 0 0 4,401 90.56 7,466 15,623.94
    ดอยหล่อ 5,292 4,676 88.36 0 0 4,676 88.36 8,295 24,738.01
    กัลยาณิวัฒนา 2,059 1,915 93.01 0 0 1,915 93.01 2,336 11,620.11


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension