|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
มุกดาหาร | 59,751 | 54,438 | 91.11 | 0 | 54,438 | 91.11 | 127,227 | 818,262.19 | |
เมืองมุกดาหาร | 17,992 | 16,320 | 90.71 | 0 | 0 | 16,320 | 90.71 | 33,984 | 219,417.83 |
นิคมคำสร้อย | 7,063 | 6,300 | 89.20 | 0 | 0 | 6,300 | 89.20 | 14,630 | 100,544.18 |
ดอนตาล | 8,562 | 7,993 | 93.35 | 0 | 0 | 7,993 | 93.35 | 18,395 | 128,154.09 |
ดงหลวง | 8,765 | 7,936 | 90.54 | 0 | 0 | 7,936 | 90.54 | 26,364 | 189,800.52 |
คำชะอี | 9,760 | 9,021 | 92.43 | 0 | 0 | 9,021 | 92.43 | 17,951 | 98,665.86 |
หว้านใหญ่ | 3,170 | 3,070 | 96.85 | 0 | 0 | 3,070 | 96.85 | 6,842 | 32,940.39 |
หนองสูง | 4,439 | 3,798 | 85.56 | 0 | 0 | 3,798 | 85.56 | 9,061 | 48,739.33 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|