|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
นครพนม | 124,822 | 113,360 | 90.82 | 0 | 113,360 | 90.82 | 271,614 | 1,741,499.04 | |
เมืองนครพนม | 18,495 | 16,358 | 88.45 | 0 | 0 | 16,358 | 88.45 | 44,350 | 242,268.24 |
ปลาปาก | 10,648 | 9,609 | 90.24 | 0 | 0 | 9,609 | 90.24 | 21,426 | 175,361.63 |
ท่าอุเทน | 8,983 | 8,205 | 91.34 | 0 | 0 | 8,205 | 91.34 | 19,070 | 135,305.42 |
บ้านแพง | 6,369 | 6,055 | 95.07 | 0 | 0 | 6,055 | 95.07 | 14,538 | 92,610.88 |
ธาตุพนม | 10,909 | 10,845 | 99.41 | 0 | 0 | 10,845 | 99.41 | 30,124 | 126,797.96 |
เรณูนคร | 8,673 | 7,777 | 89.67 | 0 | 0 | 7,777 | 89.67 | 16,518 | 94,626.21 |
นาแก | 16,316 | 14,195 | 87.00 | 0 | 0 | 14,195 | 87.00 | 29,610 | 158,282.55 |
ศรีสงคราม | 14,237 | 12,418 | 87.22 | 0 | 0 | 12,418 | 87.22 | 34,668 | 267,279.15 |
นาหว้า | 10,074 | 9,171 | 91.04 | 0 | 0 | 9,171 | 91.04 | 20,586 | 137,223.70 |
โพนสวรรค์ | 12,067 | 11,747 | 97.35 | 0 | 0 | 11,747 | 97.35 | 25,088 | 179,985.49 |
นาทม | 4,440 | 3,935 | 88.63 | 0 | 0 | 3,935 | 88.63 | 8,662 | 85,641.32 |
วังยาง | 3,611 | 3,045 | 84.33 | 0 | 0 | 3,045 | 84.33 | 6,974 | 46,116.52 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|