|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
สกลนคร | 194,067 | 164,744 | 84.89 | 0 | 164,744 | 84.89 | 345,149 | 2,581,205.50 | |
เมืองสกลนคร | 22,403 | 18,006 | 80.37 | 0 | 0 | 18,006 | 80.37 | 37,159 | 213,824.87 |
กุสุมาลย์ | 7,780 | 7,514 | 96.58 | 0 | 0 | 7,514 | 96.58 | 19,215 | 150,222.71 |
กุดบาก | 6,391 | 4,002 | 62.62 | 0 | 0 | 4,002 | 62.62 | 8,025 | 57,111.27 |
พรรณานิคม | 14,811 | 13,513 | 91.24 | 0 | 0 | 13,513 | 91.24 | 30,531 | 198,259.19 |
พังโคน | 8,298 | 6,511 | 78.46 | 0 | 0 | 6,511 | 78.46 | 13,201 | 88,103.96 |
วาริชภูมิ | 9,445 | 7,406 | 78.41 | 0 | 0 | 7,406 | 78.41 | 14,414 | 110,320.21 |
นิคมน้ำอูน | 2,791 | 2,761 | 98.93 | 0 | 0 | 2,761 | 98.93 | 5,164 | 33,921.57 |
วานรนิวาส | 22,466 | 19,579 | 87.15 | 0 | 0 | 19,579 | 87.15 | 40,725 | 333,110.73 |
คำตากล้า | 6,545 | 5,637 | 86.13 | 0 | 0 | 5,637 | 86.13 | 12,558 | 115,813.85 |
บ้านม่วง | 12,210 | 10,037 | 82.20 | 0 | 0 | 10,037 | 82.20 | 24,966 | 230,155.35 |
อากาศอำนวย | 14,904 | 12,045 | 80.82 | 0 | 0 | 12,045 | 80.82 | 25,986 | 199,304.72 |
สว่างแดนดิน | 25,857 | 21,941 | 84.86 | 0 | 0 | 21,941 | 84.86 | 40,939 | 308,182.08 |
ส่องดาว | 5,429 | 4,507 | 83.02 | 0 | 0 | 4,507 | 83.02 | 9,569 | 74,227.47 |
เต่างอย | 5,319 | 3,933 | 73.94 | 0 | 0 | 3,933 | 73.94 | 6,801 | 38,214.62 |
โคกศรีสุพรรณ | 6,845 | 6,348 | 92.74 | 0 | 0 | 6,348 | 92.74 | 13,905 | 67,119.62 |
เจริญศิลป์ | 7,088 | 6,405 | 90.36 | 0 | 0 | 6,405 | 90.36 | 11,798 | 117,769.46 |
โพนนาแก้ว | 7,778 | 7,565 | 97.26 | 0 | 0 | 7,565 | 97.26 | 17,536 | 141,813.68 |
ภูพาน | 7,707 | 7,034 | 91.27 | 0 | 0 | 7,034 | 91.27 | 12,657 | 103,730.17 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|