ผู้ใช้งาน 2 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 24 พฤศจิกายน 2567
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 163,118 142,514 87.37 0 142,514 87.37 360,043 2,304,603.56
    เมืองกาฬสินธุ์ 19,586 15,488 79.08 0 0 15,488 79.08 45,647 272,399.07
    นามน 5,751 4,946 86.00 0 0 4,946 86.00 10,387 72,902.27
    กมลาไสย 11,534 10,670 92.51 0 0 10,670 92.51 42,113 224,715.78
    ร่องคำ 3,056 2,837 92.83 0 0 2,837 92.83 8,953 45,215.00
    กุฉินารายณ์ 17,179 15,743 91.64 0 0 15,743 91.64 32,263 225,333.17
    เขาวง 7,797 7,052 90.45 0 0 7,052 90.45 13,320 87,903.66
    ยางตลาด 22,805 19,227 84.31 0 0 19,227 84.31 52,565 305,205.18
    ห้วยเม็ก 8,989 8,160 90.78 0 0 8,160 90.78 18,460 117,942.70
    สหัสขันธ์ 7,419 7,174 96.70 0 0 7,174 96.70 15,240 98,126.27
    คำม่วง 8,103 7,215 89.04 0 0 7,215 89.04 12,597 105,888.82
    ท่าคันโท 5,443 4,627 85.01 0 0 4,627 85.01 11,125 87,935.75
    หนองกุงศรี 10,509 8,885 84.55 0 0 8,885 84.55 21,878 169,579.42
    สมเด็จ 10,369 8,375 80.77 0 0 8,375 80.77 16,327 105,503.79
    ห้วยผึ้ง 4,739 4,213 88.90 0 0 4,213 88.90 10,073 64,693.02
    สามชัย 4,187 3,627 86.63 0 0 3,627 86.63 8,541 65,619.67
    นาคู 6,338 5,902 93.12 0 0 5,902 93.12 11,985 78,698.01
    ดอนจาน 4,578 3,924 85.71 0 0 3,924 85.71 10,108 77,407.99
    ฆ้องชัย 4,736 4,449 93.94 0 0 4,449 93.94 18,461 99,533.99


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension