ผู้ใช้งาน 4 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2567
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
มหาสารคาม 166,470 155,030 93.13 0 155,030 93.13 359,125 2,521,400.94
    เมืองมหาสารคาม 18,756 17,026 90.78 0 0 17,026 90.78 42,036 262,639.30
    แกดำ 5,810 5,503 94.72 0 0 5,503 94.72 10,753 72,773.45
    โกสุมพิสัย 21,394 19,427 90.81 0 0 19,427 90.81 56,065 386,802.25
    กันทรวิชัย 13,100 12,343 94.22 0 0 12,343 94.22 26,715 177,918.21
    เชียงยืน 11,199 10,510 93.85 0 0 10,510 93.85 24,850 166,613.69
    บรบือ 20,354 18,853 92.63 0 0 18,853 92.63 41,246 295,399.50
    นาเชือก 11,651 10,511 90.22 0 0 10,511 90.22 20,496 154,143.70
    พยัคฆภูมิพิสัย 16,141 15,525 96.18 0 0 15,525 96.18 40,287 315,692.26
    วาปีปทุม 22,458 21,257 94.65 0 0 21,257 94.65 43,302 295,607.38
    นาดูน 7,303 7,003 95.89 0 0 7,003 95.89 14,406 112,205.80
    ยางสีสุราช 6,950 6,551 94.26 0 0 6,551 94.26 14,805 95,702.78
    กุดรัง 6,890 6,511 94.50 0 0 6,511 94.50 16,925 133,811.95
    ชื่นชม 4,464 4,010 89.83 0 0 4,010 89.83 7,239 52,090.67


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension