|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
หนองคาย | 59,262 | 50,948 | 85.97 | 0 | 50,948 | 85.97 | 119,008 | 917,001.86 | |
เมืองหนองคาย | 10,927 | 9,359 | 85.65 | 0 | 0 | 9,359 | 85.65 | 22,110 | 133,705.68 |
ท่าบ่อ | 8,948 | 7,722 | 86.30 | 0 | 0 | 7,722 | 86.30 | 19,401 | 131,975.76 |
บึงกาฬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
พรเจริญ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
โพนพิสัย | 14,265 | 12,433 | 87.16 | 0 | 0 | 12,433 | 87.16 | 28,053 | 245,325.34 |
โซ่พิสัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ศรีเชียงใหม่ | 2,649 | 2,198 | 82.97 | 0 | 0 | 2,198 | 82.97 | 5,932 | 38,937.11 |
สังคม | 4,427 | 3,777 | 85.32 | 0 | 0 | 3,777 | 85.32 | 11,652 | 102,613.67 |
เซกา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ปากคาด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
บึงโขงหลง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ศรีวิไล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
บุ่งคล้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
สระใคร | 3,557 | 3,116 | 87.60 | 0 | 0 | 3,116 | 87.60 | 6,201 | 42,924.79 |
เฝ้าไร่ | 6,496 | 5,479 | 84.34 | 0 | 0 | 5,479 | 84.34 | 8,742 | 88,816.69 |
รัตนวาปี | 5,890 | 5,051 | 85.76 | 0 | 0 | 5,051 | 85.76 | 11,538 | 93,269.69 |
โพธิ์ตาก | 2,103 | 1,813 | 86.21 | 0 | 0 | 1,813 | 86.21 | 5,379 | 39,433.13 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|