ผู้ใช้งาน 10 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2567
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
เลย 100,617 88,656 88.11 0 88,656 88.11 251,052 2,342,891.92
    เมืองเลย 15,946 13,924 87.32 0 0 13,924 87.32 36,074 280,701.49
    นาด้วง 4,815 3,982 82.70 0 0 3,982 82.70 11,818 123,700.01
    เชียงคาน 10,431 9,002 86.30 0 0 9,002 86.30 24,134 166,680.28
    ปากชม 8,522 7,503 88.04 0 0 7,503 88.04 21,645 317,873.37
    ด่านซ้าย 9,281 8,464 91.20 0 0 8,464 91.20 29,099 373,900.03
    นาแห้ว 2,648 2,498 94.34 0 0 2,498 94.34 8,515 79,239.43
    ภูเรือ 3,825 3,421 89.44 0 0 3,421 89.44 13,176 140,761.96
    ท่าลี่ 5,679 4,921 86.65 0 0 4,921 86.65 15,419 152,139.21
    วังสะพุง 18,017 16,316 90.56 0 0 16,316 90.56 43,686 304,912.12
    ภูกระดึง 4,138 3,482 84.15 0 0 3,482 84.15 8,334 58,360.80
    ภูหลวง 4,706 4,058 86.23 0 0 4,058 86.23 12,774 117,875.48
    ผาขาว 4,666 4,403 94.36 0 0 4,403 94.36 10,500 99,600.75
    เอราวัณ 4,498 3,552 78.97 0 0 3,552 78.97 8,170 73,359.17
    หนองหิน 3,445 3,130 90.86 0 0 3,130 90.86 7,708 53,787.86


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension