ผู้ใช้งาน 9 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2567
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
อุดรธานี 198,749 168,697 84.88 0 168,697 84.88 327,705 2,653,493.98
    เมืองอุดรธานี 24,986 23,294 93.23 0 0 23,294 93.23 40,040 221,291.82
    กุดจับ 9,533 7,649 80.24 0 0 7,649 80.24 16,719 116,146.24
    หนองวัวซอ 7,851 6,479 82.52 0 0 6,479 82.52 11,645 83,639.87
    กุมภวาปี 16,301 14,175 86.96 0 0 14,175 86.96 32,183 247,125.84
    โนนสะอาด 6,175 5,754 93.18 0 0 5,754 93.18 14,473 107,285.95
    หนองหาน 17,222 13,688 79.48 0 0 13,688 79.48 23,998 202,824.10
    ทุ่งฝน 4,884 4,483 91.79 0 0 4,483 91.79 7,619 71,291.75
    ไชยวาน 6,124 4,969 81.14 0 0 4,969 81.14 9,760 95,613.07
    ศรีธาตุ 8,837 7,791 88.16 0 0 7,791 88.16 17,284 151,155.61
    วังสามหมอ 8,107 7,497 92.48 0 0 7,497 92.48 11,250 98,510.20
    บ้านดุง 20,577 17,419 84.65 0 0 17,419 84.65 30,283 266,964.95
    บ้านผือ 16,306 11,561 70.90 0 0 11,561 70.90 21,521 181,364.46
    น้ำโสม 8,355 6,532 78.18 0 0 6,532 78.18 16,941 175,865.34
    เพ็ญ 17,253 15,509 89.89 0 0 15,509 89.89 28,194 245,480.13
    สร้างคอม 5,023 4,218 83.97 0 0 4,218 83.97 10,019 74,333.77
    หนองแสง 4,346 2,960 68.11 0 0 2,960 68.11 6,701 48,886.76
    นายูง 4,939 4,047 81.94 0 0 4,047 81.94 9,260 108,804.51
    พิบูลย์รักษ์ 3,841 3,477 90.52 0 0 3,477 90.52 6,319 55,351.72
    กู่แก้ว 3,954 3,847 97.29 0 0 3,847 97.29 6,459 51,235.25
    ประจักษ์ศิลปาคม 4,135 3,348 80.97 0 0 3,348 80.97 7,037 50,322.66


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension