ผู้ใช้งาน 62 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 07 กันยายน 2567
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
ขอนแก่น 226,658 201,521 88.91 0 201,521 88.91 440,235 3,027,982.75
    เมืองขอนแก่น 27,102 22,938 84.64 0 0 22,938 84.64 54,482 300,253.74
    บ้านฝาง 8,287 7,451 89.91 0 0 7,451 89.91 17,147 96,854.17
    พระยืน 5,544 5,098 91.96 0 0 5,098 91.96 10,450 66,758.08
    หนองเรือ 13,795 12,145 88.04 0 0 12,145 88.04 23,207 157,665.64
    ชุมแพ 13,835 11,275 81.50 0 0 11,275 81.50 23,363 140,609.36
    สีชมพู 9,882 7,890 79.84 0 0 7,890 79.84 18,453 121,339.27
    น้ำพอง 15,439 14,083 91.22 0 0 14,083 91.22 34,390 225,650.71
    อุบลรัตน์ 5,979 5,627 94.11 0 0 5,627 94.11 14,449 106,817.56
    กระนวน 10,968 9,506 86.67 0 0 9,506 86.67 20,572 163,988.30
    บ้านไผ่ 12,089 10,958 90.64 0 0 10,958 90.64 22,740 152,354.42
    เปือยน้อย 3,476 3,316 95.40 0 0 3,316 95.40 5,083 42,254.85
    พล 12,503 11,454 91.61 0 0 11,454 91.61 22,656 184,920.25
    แวงใหญ่ 5,009 4,627 92.37 0 0 4,627 92.37 10,449 73,069.51
    แวงน้อย 7,264 6,622 91.16 0 0 6,622 91.16 13,694 116,087.97
    หนองสองห้อง 12,734 11,738 92.18 0 0 11,738 92.18 23,506 196,011.84
    ภูเวียง 11,026 9,785 88.74 0 0 9,785 88.74 17,986 134,950.89
    มัญจาคีรี 11,869 10,891 91.76 0 0 10,891 91.76 22,567 165,678.46
    ชนบท 7,659 6,896 90.04 0 0 6,896 90.04 17,730 109,888.98
    เขาสวนกวาง 4,469 4,090 91.52 0 0 4,090 91.52 11,318 95,173.34
    ภูผาม่าน 2,901 2,380 82.04 0 0 2,380 82.04 5,426 29,727.71
    ซำสูง 4,150 3,842 92.58 0 0 3,842 92.58 9,127 55,008.36
    โคกโพธิ์ไชย 4,298 3,972 92.42 0 0 3,972 92.42 9,018 74,614.70
    หนองนาคำ 4,107 3,728 90.77 0 0 3,728 90.77 8,316 59,909.21
    บ้านแฮด 5,039 4,355 86.43 0 0 4,355 86.43 11,234 79,460.81
    โนนศิลา 4,502 4,178 92.80 0 0 4,178 92.80 7,056 51,951.30
    เวียงเก่า 2,732 2,676 97.95 0 0 2,676 97.95 5,816 26,983.35


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension