|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
บึงกาฬ | 63,919 | 58,375 | 91.33 | 0 | 58,375 | 91.33 | 134,977 | 1,286,281.72 | |
เมืองบึงกาฬ | 13,948 | 12,983 | 93.08 | 0 | 0 | 12,983 | 93.08 | 29,817 | 293,959.27 |
พรเจริญ | 6,504 | 5,546 | 85.27 | 0 | 0 | 5,546 | 85.27 | 13,581 | 124,375.80 |
โซ่พิสัย | 10,324 | 10,051 | 97.36 | 0 | 0 | 10,051 | 97.36 | 23,119 | 229,349.89 |
เซกา | 13,871 | 12,800 | 92.28 | 0 | 0 | 12,800 | 92.28 | 29,475 | 275,546.39 |
ปากคาด | 4,916 | 4,287 | 87.21 | 0 | 0 | 4,287 | 87.21 | 9,174 | 87,417.43 |
บึงโขงหลง | 6,037 | 5,409 | 89.60 | 0 | 0 | 5,409 | 89.60 | 13,555 | 119,301.85 |
ศรีวิไล | 5,989 | 5,355 | 89.41 | 0 | 0 | 5,355 | 89.41 | 11,587 | 118,506.78 |
บุ่งคล้า | 2,330 | 1,944 | 83.43 | 0 | 0 | 1,944 | 83.43 | 4,669 | 37,824.31 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|