|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
อำนาจเจริญ | 70,470 | 65,426 | 92.84 | 0 | 65,426 | 92.84 | 150,607 | 1,251,904.41 | |
เมืองอำนาจเจริญ | 23,402 | 21,181 | 90.51 | 0 | 0 | 21,181 | 90.51 | 45,550 | 368,620.99 |
ชานุมาน | 7,865 | 7,046 | 89.59 | 0 | 0 | 7,046 | 89.59 | 20,563 | 168,979.87 |
ปทุมราชวงศา | 8,722 | 8,283 | 94.97 | 0 | 0 | 8,283 | 94.97 | 18,921 | 183,156.28 |
พนา | 5,933 | 5,590 | 94.22 | 0 | 0 | 5,590 | 94.22 | 11,045 | 102,426.52 |
เสนางคนิคม | 7,702 | 7,178 | 93.20 | 0 | 0 | 7,178 | 93.20 | 14,807 | 138,055.80 |
หัวตะพาน | 9,516 | 9,104 | 95.67 | 0 | 0 | 9,104 | 95.67 | 23,657 | 161,267.01 |
ลืออำนาจ | 7,330 | 7,044 | 96.10 | 0 | 0 | 7,044 | 96.10 | 16,064 | 129,397.94 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|