|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
อุบลราชธานี | 294,207 | 268,722 | 91.34 | 0 | 268,722 | 91.34 | 598,412 | 5,040,586.29 | |
เมืองอุบลราชธานี | 14,243 | 12,639 | 88.74 | 0 | 0 | 12,639 | 88.74 | 28,669 | 170,083.21 |
ศรีเมืองใหม่ | 14,146 | 12,685 | 89.67 | 0 | 0 | 12,685 | 89.67 | 26,236 | 253,902.73 |
โขงเจียม | 6,914 | 6,006 | 86.87 | 0 | 0 | 6,006 | 86.87 | 15,240 | 142,116.85 |
เขื่องใน | 19,118 | 17,804 | 93.13 | 0 | 0 | 17,804 | 93.13 | 48,914 | 289,408.74 |
เขมราฐ | 12,875 | 11,890 | 92.35 | 0 | 0 | 11,890 | 92.35 | 26,796 | 217,086.24 |
เดชอุดม | 29,964 | 26,217 | 87.49 | 0 | 0 | 26,217 | 87.49 | 54,845 | 522,626.36 |
นาจะหลวย | 9,701 | 8,666 | 89.33 | 0 | 0 | 8,666 | 89.33 | 21,149 | 213,215.03 |
น้ำยืน | 10,803 | 9,381 | 86.84 | 0 | 0 | 9,381 | 86.84 | 25,992 | 208,838.58 |
บุณฑริก | 16,696 | 15,235 | 91.25 | 0 | 0 | 15,235 | 91.25 | 29,973 | 331,303.65 |
ตระการพืชผล | 22,723 | 21,457 | 94.43 | 0 | 0 | 21,457 | 94.43 | 42,998 | 373,268.47 |
กุดข้าวปุ้น | 8,114 | 7,602 | 93.69 | 0 | 0 | 7,602 | 93.69 | 16,212 | 140,719.18 |
ม่วงสามสิบ | 17,605 | 16,371 | 92.99 | 0 | 0 | 16,371 | 92.99 | 38,477 | 291,565.71 |
วารินชำราบ | 16,910 | 14,659 | 86.69 | 0 | 0 | 14,659 | 86.69 | 27,840 | 208,925.95 |
พิบูลมังสาหาร | 24,957 | 22,732 | 91.08 | 0 | 0 | 22,732 | 91.08 | 46,143 | 455,698.63 |
ตาลสุม | 6,844 | 6,389 | 93.35 | 0 | 0 | 6,389 | 93.35 | 13,964 | 128,261.60 |
โพธิ์ไทร | 7,841 | 7,577 | 96.63 | 0 | 0 | 7,577 | 96.63 | 20,301 | 166,475.79 |
สำโรง | 11,282 | 10,594 | 93.90 | 0 | 0 | 10,594 | 93.90 | 20,143 | 187,887.66 |
ดอนมดแดง | 4,720 | 4,479 | 94.89 | 0 | 0 | 4,479 | 94.89 | 11,581 | 80,722.38 |
สิรินธร | 7,379 | 6,906 | 93.59 | 0 | 0 | 6,906 | 93.59 | 14,372 | 124,142.66 |
ทุ่งศรีอุดม | 5,338 | 5,104 | 95.62 | 0 | 0 | 5,104 | 95.62 | 13,151 | 119,255.98 |
นาเยีย | 4,682 | 4,301 | 91.86 | 0 | 0 | 4,301 | 91.86 | 8,867 | 84,604.97 |
นาตาล | 6,268 | 6,059 | 96.67 | 0 | 0 | 6,059 | 96.67 | 14,651 | 95,706.70 |
เหล่าเสือโก้ก | 5,367 | 5,017 | 93.48 | 0 | 0 | 5,017 | 93.48 | 11,431 | 79,205.81 |
สว่างวีระวงศ์ | 4,322 | 3,973 | 91.93 | 0 | 0 | 3,973 | 91.93 | 8,659 | 58,912.25 |
น้ำขุ่น | 5,395 | 4,979 | 92.29 | 0 | 0 | 4,979 | 92.29 | 11,808 | 96,651.19 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|