ผู้ใช้งาน 4 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2567
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
ศรีสะเกษ 233,957 217,019 92.76 0 217,019 92.76 518,506 3,461,694.17
    เมืองศรีสะเกษ 18,408 16,622 90.30 0 0 16,622 90.30 38,812 221,304.67
    ยางชุมน้อย 6,867 6,486 94.45 0 0 6,486 94.45 19,533 107,177.37
    กันทรารมย์ 17,820 16,944 95.08 0 0 16,944 95.08 43,421 253,687.26
    กันทรลักษ์ 27,396 24,540 89.58 0 0 24,540 89.58 49,430 451,886.63
    ขุขันธ์ 24,692 23,382 94.69 0 0 23,382 94.69 55,375 396,565.59
    ไพรบึง 8,061 7,481 92.80 0 0 7,481 92.80 16,173 119,378.44
    ปรางค์กู่ 10,874 10,263 94.38 0 0 10,263 94.38 23,391 170,394.38
    ขุนหาญ 15,981 13,434 84.06 0 0 13,434 84.06 28,428 206,216.25
    ราษีไศล 14,601 13,944 95.50 0 0 13,944 95.50 47,253 234,677.91
    อุทุมพรพิสัย 17,629 16,656 94.48 0 0 16,656 94.48 41,407 214,148.33
    บึงบูรพ์ 1,824 1,688 92.54 0 0 1,688 92.54 5,328 24,759.50
    ห้วยทับทัน 6,851 6,459 94.28 0 0 6,459 94.28 15,208 89,129.53
    โนนคูณ 7,471 7,129 95.42 0 0 7,129 95.42 15,440 146,086.73
    ศรีรัตนะ 7,496 6,996 93.33 0 0 6,996 93.33 14,251 100,727.13
    น้ำเกลี้ยง 7,706 7,040 91.36 0 0 7,040 91.36 14,795 113,466.97
    วังหิน 8,506 8,113 95.38 0 0 8,113 95.38 22,476 118,832.58
    ภูสิงห์ 8,246 7,258 88.02 0 0 7,258 88.02 16,831 139,722.18
    เมืองจันทร์ 3,225 3,067 95.10 0 0 3,067 95.10 6,878 45,593.28
    เบญจลักษ์ 6,504 6,386 98.19 0 0 6,386 98.19 12,650 116,142.33
    พยุห์ 5,889 5,566 94.52 0 0 5,566 94.52 12,277 77,497.11
    โพธิ์ศรีสุวรรณ 4,073 3,875 95.14 0 0 3,875 95.14 8,041 53,203.51
    ศิลาลาด 3,837 3,690 96.17 0 0 3,690 96.17 11,108 61,096.49


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension