ผู้ใช้งาน 6 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2567
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
สุรินทร์ 204,077 188,881 92.55 0 188,881 92.55 437,152 3,334,769.89
    เมืองสุรินทร์ 29,593 26,610 89.92 0 0 26,610 89.92 69,118 453,157.52
    ชุมพลบุรี 13,823 13,122 94.93 0 0 13,122 94.93 31,363 271,487.75
    ท่าตูม 15,538 14,666 94.39 0 0 14,666 94.39 33,715 279,017.97
    จอมพระ 8,946 8,416 94.08 0 0 8,416 94.08 18,260 143,145.67
    ปราสาท 23,720 21,844 92.09 0 0 21,844 92.09 49,571 385,186.40
    กาบเชิง 8,239 7,865 95.46 0 0 7,865 95.46 19,453 165,529.30
    รัตนบุรี 13,580 12,801 94.26 0 0 12,801 94.26 36,418 200,632.65
    สนม 7,005 6,702 95.67 0 0 6,702 95.67 14,371 108,470.87
    ศีขรภูมิ 21,394 19,886 92.95 0 0 19,886 92.95 41,647 333,825.35
    สังขะ 19,019 17,161 90.23 0 0 17,161 90.23 34,710 322,173.38
    ลำดวน 4,993 4,813 96.39 0 0 4,813 96.39 9,194 88,417.86
    สำโรงทาบ 8,673 8,357 96.36 0 0 8,357 96.36 20,065 131,516.66
    บัวเชด 6,371 5,416 85.01 0 0 5,416 85.01 12,014 97,717.65
    พนมดงรัก 5,092 4,349 85.41 0 0 4,349 85.41 9,660 85,134.57
    ศรีณรงค์ 7,058 6,418 90.93 0 0 6,418 90.93 11,475 96,351.13
    เขวาสินรินทร์ 5,757 5,378 93.42 0 0 5,378 93.42 13,690 95,597.74
    โนนนารายณ์ 5,276 5,077 96.23 0 0 5,077 96.23 12,428 77,407.44


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension