ผู้ใช้งาน 469 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 17 ตุลาคม 2567
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
บุรีรัมย์ 219,602 188,974 86.05 0 188,974 86.05 377,809 3,213,359.45
    เมืองบุรีรัมย์ 22,179 19,460 87.74 0 0 19,460 87.74 33,767 282,924.05
    คูเมือง 9,955 8,357 83.95 0 0 8,357 83.95 16,394 132,641.80
    กระสัง 15,796 13,695 86.70 0 0 13,695 86.70 30,386 241,410.22
    นางรอง 14,970 13,307 88.89 0 0 13,307 88.89 32,501 257,940.01
    หนองกี่ 9,139 8,139 89.06 0 0 8,139 89.06 15,430 146,554.96
    ละหานทราย 10,130 7,410 73.15 0 0 7,410 73.15 14,635 125,853.30
    ประโคนชัย 18,153 16,085 88.61 0 0 16,085 88.61 29,002 301,364.08
    บ้านกรวด 11,031 8,491 76.97 0 0 8,491 76.97 16,022 145,656.14
    พุทไธสง 8,603 7,783 90.47 0 0 7,783 90.47 19,175 131,189.44
    ลำปลายมาศ 21,689 19,321 89.08 0 0 19,321 89.08 31,200 312,444.51
    สตึก 15,771 12,687 80.45 0 0 12,687 80.45 22,788 177,470.30
    ปะคำ 5,902 4,972 84.24 0 0 4,972 84.24 12,505 111,208.92
    นาโพธิ์ 5,892 5,356 90.90 0 0 5,356 90.90 10,949 94,299.93
    หนองหงส์ 7,551 6,352 84.12 0 0 6,352 84.12 9,546 92,864.60
    พลับพลาชัย 6,584 5,718 86.85 0 0 5,718 86.85 12,478 108,151.84
    ห้วยราช 5,316 4,839 91.03 0 0 4,839 91.03 9,842 83,984.82
    โนนสุวรรณ 3,641 3,150 86.51 0 0 3,150 86.51 8,665 80,589.33
    ชำนิ 5,818 4,989 85.75 0 0 4,989 85.75 12,013 86,501.84
    บ้านใหม่ไชยพจน์ 4,546 4,136 90.98 0 0 4,136 90.98 9,174 70,974.72
    โนนดินแดง 2,433 1,775 72.96 0 0 1,775 72.96 3,248 25,927.58
    บ้านด่าน 4,386 3,641 83.01 0 0 3,641 83.01 7,057 47,710.33
    แคนดง 4,649 4,265 91.74 0 0 4,265 91.74 9,545 71,520.09
    เฉลิมพระเกียรติ 5,468 5,046 92.28 0 0 5,046 92.28 11,487 84,176.68


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension