|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
นครราชสีมา | 286,099 | 255,407 | 89.27 | 0 | 255,407 | 89.27 | 653,164 | 5,799,188.43 | |
เมืองนครราชสีมา | 11,324 | 9,027 | 79.72 | 0 | 0 | 9,027 | 79.72 | 23,402 | 154,653.19 |
ครบุรี | 11,882 | 10,184 | 85.71 | 0 | 0 | 10,184 | 85.71 | 26,695 | 246,301.26 |
เสิงสาง | 8,446 | 6,912 | 81.84 | 0 | 0 | 6,912 | 81.84 | 16,764 | 183,920.03 |
คง | 12,821 | 12,025 | 93.79 | 0 | 0 | 12,025 | 93.79 | 25,957 | 275,011.28 |
บ้านเหลื่อม | 3,196 | 3,013 | 94.27 | 0 | 0 | 3,013 | 94.27 | 6,224 | 66,058.08 |
จักราช | 10,378 | 9,304 | 89.65 | 0 | 0 | 9,304 | 89.65 | 29,189 | 223,099.02 |
โชคชัย | 8,432 | 7,526 | 89.26 | 0 | 0 | 7,526 | 89.26 | 22,294 | 165,657.57 |
ด่านขุนทด | 19,448 | 16,971 | 87.26 | 0 | 0 | 16,971 | 87.26 | 60,972 | 537,583.38 |
โนนไทย | 11,537 | 11,014 | 95.47 | 0 | 0 | 11,014 | 95.47 | 30,737 | 251,176.57 |
โนนสูง | 17,481 | 16,146 | 92.36 | 0 | 0 | 16,146 | 92.36 | 41,199 | 294,977.93 |
ขามสะแกแสง | 6,678 | 6,233 | 93.34 | 0 | 0 | 6,233 | 93.34 | 18,759 | 162,147.08 |
บัวใหญ่ | 11,119 | 10,456 | 94.04 | 0 | 0 | 10,456 | 94.04 | 20,263 | 206,154.70 |
ประทาย | 12,427 | 11,633 | 93.61 | 0 | 0 | 11,633 | 93.61 | 25,386 | 252,973.26 |
ปักธงชัย | 13,714 | 11,857 | 86.46 | 0 | 0 | 11,857 | 86.46 | 28,138 | 169,734.46 |
พิมาย | 16,597 | 14,941 | 90.02 | 0 | 0 | 14,941 | 90.02 | 38,887 | 335,156.99 |
ห้วยแถลง | 11,402 | 10,578 | 92.77 | 0 | 0 | 10,578 | 92.77 | 20,966 | 196,143.50 |
ชุมพวง | 12,588 | 11,462 | 91.05 | 0 | 0 | 11,462 | 91.05 | 23,489 | 219,397.33 |
สูงเนิน | 8,257 | 6,941 | 84.06 | 0 | 0 | 6,941 | 84.06 | 20,719 | 188,587.80 |
ขามทะเลสอ | 3,502 | 3,093 | 88.32 | 0 | 0 | 3,093 | 88.32 | 10,898 | 89,870.73 |
สีคิ้ว | 10,589 | 9,157 | 86.48 | 0 | 0 | 9,157 | 86.48 | 24,766 | 240,574.24 |
ปากช่อง | 9,243 | 7,383 | 79.88 | 0 | 0 | 7,383 | 79.88 | 13,709 | 197,388.82 |
หนองบุญมาก | 7,807 | 6,873 | 88.04 | 0 | 0 | 6,873 | 88.04 | 17,909 | 180,715.99 |
แก้งสนามนาง | 5,467 | 4,962 | 90.76 | 0 | 0 | 4,962 | 90.76 | 10,342 | 88,420.91 |
โนนแดง | 3,857 | 3,544 | 91.88 | 0 | 0 | 3,544 | 91.88 | 8,395 | 75,953.54 |
วังน้ำเขียว | 4,465 | 3,755 | 84.10 | 0 | 0 | 3,755 | 84.10 | 7,648 | 93,173.48 |
เทพารักษ์ | 3,980 | 3,686 | 92.61 | 0 | 0 | 3,686 | 92.61 | 14,416 | 137,026.09 |
เมืองยาง | 5,458 | 5,137 | 94.12 | 0 | 0 | 5,137 | 94.12 | 11,204 | 107,726.32 |
พระทองคำ | 6,485 | 5,846 | 90.15 | 0 | 0 | 5,846 | 90.15 | 17,600 | 162,121.74 |
ลำทะเมนชัย | 5,359 | 4,783 | 89.25 | 0 | 0 | 4,783 | 89.25 | 10,510 | 104,424.71 |
บัวลาย | 3,894 | 3,595 | 92.32 | 0 | 0 | 3,595 | 92.32 | 6,558 | 58,050.79 |
สีดา | 4,114 | 3,699 | 89.91 | 0 | 0 | 3,699 | 89.91 | 6,639 | 67,395.33 |
เฉลิมพระเกียรติ | 4,152 | 3,671 | 88.42 | 0 | 0 | 3,671 | 88.42 | 12,530 | 67,612.33 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|