|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
สระแก้ว | 59,116 | 47,664 | 80.63 | 0 | 47,664 | 80.63 | 93,134 | 1,171,181.81 | |
เมืองสระแก้ว | 6,927 | 5,242 | 75.67 | 0 | 0 | 5,242 | 75.67 | 7,895 | 79,476.24 |
คลองหาด | 4,451 | 3,118 | 70.05 | 0 | 0 | 3,118 | 70.05 | 6,426 | 79,120.30 |
ตาพระยา | 10,008 | 8,955 | 89.48 | 0 | 0 | 8,955 | 89.48 | 17,242 | 257,233.46 |
วังน้ำเย็น | 5,191 | 3,822 | 73.63 | 0 | 0 | 3,822 | 73.63 | 8,770 | 72,736.13 |
วัฒนานคร | 8,807 | 7,295 | 82.83 | 0 | 0 | 7,295 | 82.83 | 14,068 | 193,587.33 |
อรัญประเทศ | 8,234 | 6,971 | 84.66 | 0 | 0 | 6,971 | 84.66 | 14,341 | 194,180.23 |
เขาฉกรรจ์ | 6,598 | 5,103 | 77.34 | 0 | 0 | 5,103 | 77.34 | 11,458 | 109,126.92 |
โคกสูง | 4,679 | 3,813 | 81.49 | 0 | 0 | 3,813 | 81.49 | 7,346 | 108,741.03 |
วังสมบูรณ์ | 4,221 | 3,345 | 79.25 | 0 | 0 | 3,345 | 79.25 | 5,588 | 76,980.19 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|