|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
นครนายก | 22,838 | 18,018 | 78.89 | 0 | 18,018 | 78.89 | 45,220 | 483,229.36 | |
เมืองนครนายก | 7,748 | 6,449 | 83.23 | 0 | 0 | 6,449 | 83.23 | 16,264 | 119,754.06 |
ปากพลี | 3,165 | 2,561 | 80.92 | 0 | 0 | 2,561 | 80.92 | 7,020 | 67,109.17 |
บ้านนา | 5,986 | 4,491 | 75.03 | 0 | 0 | 4,491 | 75.03 | 11,275 | 93,004.97 |
องครักษ์ | 5,939 | 4,517 | 76.06 | 0 | 0 | 4,517 | 76.06 | 10,661 | 203,361.16 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|