|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
ฉะเชิงเทรา | 48,182 | 39,192 | 81.34 | 0 | 39,192 | 81.34 | 99,136 | 1,195,405.63 | |
เมืองฉะเชิงเทรา | 6,170 | 5,179 | 83.94 | 0 | 0 | 5,179 | 83.94 | 16,480 | 176,256.84 |
บางคล้า | 3,180 | 2,839 | 89.28 | 0 | 0 | 2,839 | 89.28 | 8,226 | 48,357.30 |
บางน้ำเปรี้ยว | 9,107 | 8,299 | 91.13 | 0 | 0 | 8,299 | 91.13 | 23,165 | 351,464.87 |
บางปะกง | 2,210 | 1,794 | 81.18 | 0 | 0 | 1,794 | 81.18 | 2,690 | 36,491.33 |
บ้านโพธิ์ | 2,676 | 1,813 | 67.75 | 0 | 0 | 1,813 | 67.75 | 4,367 | 44,369.72 |
พนมสารคาม | 4,941 | 3,518 | 71.20 | 0 | 0 | 3,518 | 71.20 | 8,778 | 93,153.62 |
ราชสาส์น | 1,601 | 1,341 | 83.76 | 0 | 0 | 1,341 | 83.76 | 4,665 | 67,683.73 |
สนามชัยเขต | 8,313 | 6,386 | 76.82 | 0 | 0 | 6,386 | 76.82 | 12,767 | 164,207.04 |
แปลงยาว | 2,342 | 1,728 | 73.78 | 0 | 0 | 1,728 | 73.78 | 3,084 | 32,495.43 |
ท่าตะเกียบ | 5,723 | 4,532 | 79.19 | 0 | 0 | 4,532 | 79.19 | 9,570 | 122,194.95 |
คลองเขื่อน | 1,919 | 1,763 | 91.87 | 0 | 0 | 1,763 | 91.87 | 5,344 | 58,730.80 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|