|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
ตราด | 19,676 | 16,715 | 84.95 | 0 | 16,715 | 84.95 | 36,229 | 361,070.06 | |
เมืองตราด | 7,575 | 6,183 | 81.62 | 0 | 0 | 6,183 | 81.62 | 13,932 | 151,850.97 |
คลองใหญ่ | 543 | 439 | 80.85 | 0 | 0 | 439 | 80.85 | 740 | 4,642.37 |
เขาสมิง | 5,640 | 4,899 | 86.86 | 0 | 0 | 4,899 | 86.86 | 10,573 | 93,887.85 |
บ่อไร่ | 2,774 | 2,300 | 82.91 | 0 | 0 | 2,300 | 82.91 | 5,474 | 53,161.66 |
แหลมงอบ | 2,119 | 2,001 | 94.43 | 0 | 0 | 2,001 | 94.43 | 4,100 | 37,550.81 |
เกาะกูด | 304 | 230 | 75.66 | 0 | 0 | 230 | 75.66 | 358 | 8,528.96 |
เกาะช้าง | 721 | 663 | 91.96 | 0 | 0 | 663 | 91.96 | 1,052 | 11,447.45 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|