|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
จันทบุรี | 49,045 | 39,880 | 81.31 | 0 | 39,880 | 81.31 | 100,290 | 821,135.11 | |
เมืองจันทบุรี | 3,219 | 3,062 | 95.12 | 0 | 0 | 3,062 | 95.12 | 7,686 | 46,369.43 |
ขลุง | 3,080 | 2,742 | 89.03 | 0 | 0 | 2,742 | 89.03 | 6,898 | 44,874.45 |
ท่าใหม่ | 6,132 | 4,933 | 80.45 | 0 | 0 | 4,933 | 80.45 | 11,543 | 68,738.46 |
โป่งน้ำร้อน | 5,975 | 5,436 | 90.98 | 0 | 0 | 5,436 | 90.98 | 14,284 | 146,652.29 |
มะขาม | 5,320 | 4,984 | 93.68 | 0 | 0 | 4,984 | 93.68 | 15,064 | 108,536.30 |
แหลมสิงห์ | 1,342 | 1,031 | 76.83 | 0 | 0 | 1,031 | 76.83 | 1,836 | 7,634.96 |
สอยดาว | 6,028 | 3,427 | 56.85 | 0 | 0 | 3,427 | 56.85 | 6,507 | 86,576.22 |
แก่งหางแมว | 9,500 | 6,774 | 71.31 | 0 | 0 | 6,774 | 71.31 | 13,783 | 199,866.09 |
นายายอาม | 4,343 | 3,901 | 89.82 | 0 | 0 | 3,901 | 89.82 | 10,400 | 46,418.59 |
เขาคิชฌกูฏ | 4,106 | 3,590 | 87.43 | 0 | 0 | 3,590 | 87.43 | 12,289 | 65,468.32 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|