|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
ระยอง | 33,666 | 28,349 | 84.21 | 0 | 28,349 | 84.21 | 52,296 | 532,282.25 | |
เมืองระยอง | 4,972 | 3,924 | 78.92 | 0 | 0 | 3,924 | 78.92 | 6,767 | 57,840.88 |
บ้านฉาง | 2,075 | 1,509 | 72.72 | 0 | 0 | 1,509 | 72.72 | 2,173 | 24,456.03 |
แกลง | 8,470 | 7,289 | 86.06 | 0 | 0 | 7,289 | 86.06 | 14,224 | 121,096.75 |
วังจันทร์ | 3,802 | 3,238 | 85.17 | 0 | 0 | 3,238 | 85.17 | 5,606 | 82,500.51 |
บ้านค่าย | 6,346 | 5,354 | 84.37 | 0 | 0 | 5,354 | 84.37 | 11,869 | 85,756.96 |
ปลวกแดง | 2,737 | 2,305 | 84.22 | 0 | 0 | 2,305 | 84.22 | 3,719 | 61,128.89 |
เขาชะเมา | 3,944 | 3,646 | 92.44 | 0 | 0 | 3,646 | 92.44 | 5,917 | 79,278.21 |
นิคมพัฒนา | 1,320 | 1,084 | 82.12 | 0 | 0 | 1,084 | 82.12 | 2,021 | 20,224.03 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|