|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
ชลบุรี | 34,079 | 25,718 | 75.47 | 0 | 25,718 | 75.47 | 41,890 | 489,835.09 | |
เมืองชลบุรี | 2,199 | 1,931 | 87.81 | 0 | 0 | 1,931 | 87.81 | 2,621 | 10,382.57 |
บ้านบึง | 2,428 | 1,589 | 65.44 | 0 | 0 | 1,589 | 65.44 | 2,646 | 35,633.13 |
หนองใหญ่ | 3,547 | 2,452 | 69.13 | 0 | 0 | 2,452 | 69.13 | 3,287 | 74,655.76 |
บางละมุง | 3,712 | 3,099 | 83.49 | 0 | 0 | 3,099 | 83.49 | 4,517 | 68,173.59 |
พานทอง | 2,979 | 1,821 | 61.13 | 0 | 0 | 1,821 | 61.13 | 2,298 | 14,288.88 |
พนัสนิคม | 6,093 | 3,948 | 64.80 | 0 | 0 | 3,948 | 64.80 | 10,063 | 74,841.47 |
ศรีราชา | 3,676 | 3,311 | 90.07 | 0 | 0 | 3,311 | 90.07 | 4,392 | 74,731.52 |
เกาะสีชัง | 24 | 18 | 75.00 | 0 | 0 | 18 | 75.00 | 32 | 30.39 |
สัตหีบ | 2,558 | 2,427 | 94.88 | 0 | 0 | 2,427 | 94.88 | 3,412 | 7,711.30 |
บ่อทอง | 4,202 | 3,901 | 92.84 | 0 | 0 | 3,901 | 92.84 | 6,475 | 103,852.52 |
เกาะจันทร์ | 2,661 | 1,221 | 45.89 | 0 | 0 | 1,221 | 45.89 | 2,147 | 25,533.97 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|