|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
สระบุรี | 29,789 | 22,222 | 74.60 | 0 | 22,222 | 74.60 | 58,632 | 591,120.75 | |
เมืองสระบุรี | 1,702 | 1,380 | 81.08 | 0 | 0 | 1,380 | 81.08 | 3,496 | 25,686.09 |
แก่งคอย | 4,114 | 3,033 | 73.72 | 0 | 0 | 3,033 | 73.72 | 7,523 | 61,443.98 |
หนองแค | 3,425 | 2,795 | 81.61 | 0 | 0 | 2,795 | 81.61 | 7,595 | 92,211.56 |
วิหารแดง | 1,603 | 1,075 | 67.06 | 0 | 0 | 1,075 | 67.06 | 3,204 | 25,432.56 |
หนองแซง | 1,706 | 1,335 | 78.25 | 0 | 0 | 1,335 | 78.25 | 3,743 | 34,699.66 |
บ้านหมอ | 2,610 | 1,860 | 71.26 | 0 | 0 | 1,860 | 71.26 | 5,806 | 60,308.58 |
ดอนพุด | 1,029 | 956 | 92.91 | 0 | 0 | 956 | 92.91 | 2,634 | 25,670.67 |
หนองโดน | 1,525 | 1,293 | 84.79 | 0 | 0 | 1,293 | 84.79 | 5,235 | 54,033.66 |
พระพุทธบาท | 2,329 | 1,716 | 73.68 | 0 | 0 | 1,716 | 73.68 | 4,971 | 56,419.79 |
เสาไห้ | 2,182 | 1,613 | 73.92 | 0 | 0 | 1,613 | 73.92 | 4,722 | 41,359.04 |
มวกเหล็ก | 4,166 | 2,444 | 58.67 | 0 | 0 | 2,444 | 58.67 | 4,121 | 55,360.68 |
วังม่วง | 1,599 | 1,121 | 70.11 | 0 | 0 | 1,121 | 70.11 | 2,332 | 33,446.71 |
เฉลิมพระเกียรติ | 1,799 | 1,601 | 88.99 | 0 | 0 | 1,601 | 88.99 | 3,250 | 25,047.79 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|