|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
ลพบุรี | 65,024 | 45,073 | 69.32 | 0 | 45,073 | 69.32 | 121,978 | 1,503,151.46 | |
เมืองลพบุรี | 9,116 | 5,083 | 55.76 | 0 | 0 | 5,083 | 55.76 | 16,347 | 167,716.77 |
พัฒนานิคม | 6,871 | 4,125 | 60.03 | 0 | 0 | 4,125 | 60.03 | 8,709 | 122,417.44 |
โคกสำโรง | 8,322 | 6,658 | 80.00 | 0 | 0 | 6,658 | 80.00 | 16,307 | 206,156.14 |
ชัยบาดาล | 7,734 | 5,033 | 65.08 | 0 | 0 | 5,033 | 65.08 | 13,572 | 171,095.36 |
ท่าวุ้ง | 6,434 | 5,033 | 78.23 | 0 | 0 | 5,033 | 78.23 | 15,607 | 120,021.88 |
บ้านหมี่ | 8,861 | 7,452 | 84.10 | 0 | 0 | 7,452 | 84.10 | 20,992 | 330,225.03 |
ท่าหลวง | 3,446 | 1,862 | 54.03 | 0 | 0 | 1,862 | 54.03 | 4,963 | 68,756.98 |
สระโบสถ์ | 4,196 | 2,718 | 64.78 | 0 | 0 | 2,718 | 64.78 | 5,495 | 68,108.35 |
โคกเจริญ | 3,102 | 2,298 | 74.08 | 0 | 0 | 2,298 | 74.08 | 5,608 | 72,653.55 |
ลำสนธิ | 3,382 | 2,191 | 64.78 | 0 | 0 | 2,191 | 64.78 | 6,942 | 68,610.14 |
หนองม่วง | 3,560 | 2,620 | 73.60 | 0 | 0 | 2,620 | 73.60 | 7,436 | 107,389.83 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|