|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
อ่างทอง | 32,707 | 22,277 | 68.11 | 0 | 22,277 | 68.11 | 80,601 | 434,038.69 | |
เมืองอ่างทอง | 4,846 | 2,223 | 45.87 | 0 | 0 | 2,223 | 45.87 | 7,586 | 28,818.91 |
ไชโย | 2,467 | 1,863 | 75.52 | 0 | 0 | 1,863 | 75.52 | 6,034 | 20,112.88 |
ป่าโมก | 2,897 | 1,815 | 62.65 | 0 | 0 | 1,815 | 62.65 | 3,923 | 9,940.09 |
โพธิ์ทอง | 7,870 | 5,445 | 69.19 | 0 | 0 | 5,445 | 69.19 | 22,654 | 112,980.72 |
แสวงหา | 4,461 | 3,165 | 70.95 | 0 | 0 | 3,165 | 70.95 | 11,398 | 73,080.97 |
วิเศษชัยชาญ | 7,643 | 5,477 | 71.66 | 0 | 0 | 5,477 | 71.66 | 19,168 | 133,303.70 |
สามโก้ | 2,523 | 2,289 | 90.73 | 0 | 0 | 2,289 | 90.73 | 9,838 | 55,801.43 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|