|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
พระนครศรีอยุธยา | 37,644 | 28,597 | 75.97 | 0 | 28,597 | 75.97 | 104,563 | 1,121,776.73 | |
พระนครศรีอยุธยา | 1,089 | 752 | 69.05 | 0 | 0 | 752 | 69.05 | 3,321 | 25,627.55 |
ท่าเรือ | 2,068 | 1,693 | 81.87 | 0 | 0 | 1,693 | 81.87 | 7,904 | 73,213.29 |
นครหลวง | 1,908 | 1,493 | 78.25 | 0 | 0 | 1,493 | 78.25 | 6,225 | 56,604.17 |
บางไทร | 3,913 | 3,298 | 84.28 | 0 | 0 | 3,298 | 84.28 | 10,908 | 124,649.43 |
บางบาล | 2,449 | 1,866 | 76.19 | 0 | 0 | 1,866 | 76.19 | 7,750 | 50,348.17 |
บางปะอิน | 2,054 | 1,382 | 67.28 | 0 | 0 | 1,382 | 67.28 | 4,808 | 57,796.36 |
บางปะหัน | 2,003 | 1,131 | 56.47 | 0 | 0 | 1,131 | 56.47 | 4,005 | 30,763.64 |
ผักไห่ | 2,701 | 1,812 | 67.09 | 0 | 0 | 1,812 | 67.09 | 6,166 | 61,744.00 |
ภาชี | 1,761 | 1,429 | 81.15 | 0 | 0 | 1,429 | 81.15 | 4,708 | 55,911.58 |
ลาดบัวหลวง | 4,249 | 3,545 | 83.43 | 0 | 0 | 3,545 | 83.43 | 12,676 | 146,335.38 |
วังน้อย | 2,215 | 1,502 | 67.81 | 0 | 0 | 1,502 | 67.81 | 3,371 | 67,598.31 |
เสนา | 4,234 | 3,607 | 85.19 | 0 | 0 | 3,607 | 85.19 | 15,677 | 167,220.73 |
บางซ้าย | 2,119 | 1,714 | 80.89 | 0 | 0 | 1,714 | 80.89 | 6,029 | 75,708.11 |
อุทัย | 2,404 | 1,960 | 81.53 | 0 | 0 | 1,960 | 81.53 | 6,382 | 88,419.94 |
มหาราช | 1,716 | 956 | 55.71 | 0 | 0 | 956 | 55.71 | 3,273 | 27,465.47 |
บ้านแพรก | 761 | 457 | 60.05 | 0 | 0 | 457 | 60.05 | 1,360 | 12,370.64 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|