|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
ปทุมธานี | 19,830 | 15,826 | 79.81 | 0 | 15,826 | 79.81 | 43,215 | 555,228.72 | |
เมืองปทุมธานี | 1,394 | 1,089 | 78.12 | 0 | 0 | 1,089 | 78.12 | 2,493 | 21,534.39 |
คลองหลวง | 2,800 | 2,276 | 81.29 | 0 | 0 | 2,276 | 81.29 | 8,414 | 85,608.26 |
ธัญบุรี | 956 | 750 | 78.45 | 0 | 0 | 750 | 78.45 | 1,667 | 21,615.73 |
หนองเสือ | 5,225 | 4,010 | 76.75 | 0 | 0 | 4,010 | 76.75 | 8,863 | 126,604.43 |
ลาดหลุมแก้ว | 3,763 | 3,160 | 83.98 | 0 | 0 | 3,160 | 83.98 | 11,754 | 128,138.06 |
ลำลูกกา | 3,260 | 2,605 | 79.91 | 0 | 0 | 2,605 | 79.91 | 5,293 | 122,027.13 |
สามโคก | 2,432 | 1,936 | 79.61 | 0 | 0 | 1,936 | 79.61 | 4,731 | 49,700.73 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|