|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
นนทบุรี | 11,643 | 8,165 | 70.13 | 0 | 8,165 | 70.13 | 32,468 | 197,425.04 | |
เมืองนนทบุรี | 1,037 | 558 | 53.81 | 0 | 0 | 558 | 53.81 | 2,215 | 2,793.21 |
บางกรวย | 1,202 | 767 | 63.81 | 0 | 0 | 767 | 63.81 | 2,968 | 3,663.05 |
บางใหญ่ | 2,300 | 1,657 | 72.04 | 0 | 0 | 1,657 | 72.04 | 5,666 | 27,305.04 |
บางบัวทอง | 1,782 | 1,072 | 60.16 | 0 | 0 | 1,072 | 60.16 | 3,741 | 31,531.80 |
ไทรน้อย | 4,084 | 3,117 | 76.32 | 0 | 0 | 3,117 | 76.32 | 13,145 | 118,225.27 |
ปากเกร็ด | 1,238 | 994 | 80.29 | 0 | 0 | 994 | 80.29 | 4,733 | 13,906.67 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|